钢厂 | 设备制造商 | 数量 | 型号 | 宽度范围 | 厚料范围 | 产品范围 | 钢卷内径 | 钢卷外径 | 最大卷重 | 最大轧制速度 | 最大张力 |
太钢不锈 | 森德威 | 1台 | S6-High-mill | 1500-2100 | 1.6-12.7 | 0.8-8.0 | 762 | 2200 | 48 | 600 | 80 |
DMS | 3台 | ZR22B52 | 600-1350 | 2.5-6.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 30 | 800 | 50 | |
森德威 | 5台 | SFC20H-300*1350 | 650-1350 | 0.6-6.0 | 0.2-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 | |
广州联众 | 西马克 | 2台 | VAI 3 stand Z-Hihg Mill | 800-1300 | 0.6-6.0 | 0.15-3.0 | 610 | 2200 | 25 | 125 | 20 |
天津太钢天管 | DMS | 2台 | ZR22B52 | 600-1350 | 5.0-6.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 30 | 800 | 50 |
酒泉钢铁 | 森德威 | 2台 | SFC20H-300*1350 | 650-1350 | 0.6-6.0 | 0.2-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 |
青岛浦项 | I2S | 2台 | ZR22B54 | 650-1350 | 0.6-5.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 |
张家港浦项 | I2S | 4台 | ZR22B54 | 650-1350 | 0.6-5.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 31 | 800 | 50 |
上海克虏伯 | 德马克 | 3台 | ZR22B52 | 600-1350 | 5.0-6.0 | 0.3-3.0 | 610 | 2200 | 30 | 800 | 50 |
点击QQ号码在线交谈或留言
24小时电话咨询热线。